Open roles
137 postings · verified 2026-10-05 · a repost appears here once per listing but counts once in the statistics (how we count)
- Robotics AI Engineer – Calibration, Localization, and MappingField AI · Irvine, CA · AI / ML Engineer · first seen 2026-10-02PythonC++PhD
- Staff Robot Architect - Dynamic Simulation SpecialistAgility Robotics · Hybrid- Fremont, CA | Fremont · Other · $217K–$281K base · first seen 2026-10-02RL / post-trainingPhD
- Machine Learning Engineer - Content DiscoverySuno · San Francisco · AI / ML Engineer · $241K–$383K base · first seen 2026-10-02EvalsLLMsRL / post-trainingPyTorchPythonPhD
- Senior Applied Scientist, Efficient LLM Inference & Model OptimizationNebius · Amsterdam, Netherlands; Berlin, Germany; London, United Kingdom; Poland; Prague, Czech Republic; Tel Aviv, Israel; Zurich, Switzerland | Remote - Europe · Remote · Inference / Perf · first seen 2026-10-01EvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPyTorchCUDA / TritonvLLM / SGLang / TensorRTPhD
- Head of Data Science, Strategic FinanceOpenAI · San Francisco · G&A · $459K–$536K base · first seen 2026-10-01PythonPhD
- Senior Research Scientist, ManipulationField AI · Boston, MA · Research Scientist · $150K–$300K base · first seen 2026-09-29RL / post-trainingPyTorchPhD
- Simulation, Sim to Real (Internship Program)Field AI · Irvine, CA · Other · first seen 2026-09-29PythonC++PhD
- Robotics Research Internship, Humanoid Manipulation (Summer 2027) | PhD InternshipField AI · Boston, MA · Research Scientist · first seen 2026-09-29RL / post-trainingPythonC++PhD
- Robotics Autonomy Engineer, Planning & Control (Federal)Field AI · Irvine, CA · Software Eng · $100K–$200K base · first seen 2026-09-29PythonC++PhD
- Robotics Autonomy Engineer, PerceptionField AI · Irvine, CA | Peoria, Illinois · Software Eng · $100K–$200K base · first seen 2026-09-29KubernetesPythonC++PhD
- Robotics Autonomy Engineer, SystemsField AI · Irvine, CA | Peoria, Illinois · Software Eng · $100K–$200K base · first seen 2026-09-29KubernetesPythonC++PhD
- Senior Autonomy Engineer (Federal)Field AI · Irvine, CA · Software Eng · $150K–$180K base · first seen 2026-09-29PythonC++PhD
- Robotics Autonomy Engineer, ManipulationField AI · Irvine, CA | Peoria, Illinois · Software Eng · $100K–$200K base · first seen 2026-09-29RL / post-trainingPyTorchJAXPythonC++PhD
- Senior Software Engineer, Robotics Behavior & InteractionField AI · Irvine, CA | Peoria, Illinois · Software Eng · $160K–$220K base · first seen 2026-09-29PythonC++PhD
- Robotics Research Internship, Humanoid Manipulation (Spring 2027) | PhD InternshipField AI · Boston, MA · Research Scientist · first seen 2026-09-29RL / post-trainingPythonC++PhD
- Robot Autonomy Engineer, SoftwareField AI · Irvine, CA | Peoria, Illinois · Software Eng · $100K–$200K base · first seen 2026-09-29C++PhD
- Robotics Autonomy Engineer, LocomotionField AI · Irvine, CA · Software Eng · $100K–$230K base · first seen 2026-09-29RL / post-trainingPyTorchJAXPythonC++PhD
- AI Tutor - HumanitiesxAI · Remote International · Remote · Evals / Data · first seen 2026-09-29EvalsLLMsPhD
- Research Intern, Frontier Agents (Summer 2027)Together AI · San Francisco · Research Scientist · first seen 2026-09-29LLMsRL / post-trainingPyTorchJAXPythonPhD
- Research Intern, Frontier Agents (Winter 2027)Together AI · San Francisco · Research Scientist · first seen 2026-09-29LLMsRL / post-trainingPyTorchJAXPythonPhD
- Research Scientist - Human-AI SystemsSnorkel AI · San Francisco, CA (Hybrid) | New York City | Remote | San Francisco · Remote · Research Scientist · $200K–$375K base · first seen 2026-09-29EvalsRL / post-trainingPhD
- Staff Product Manager - Data ProductsSnorkel AI · San Francisco, CA (Hybrid) | San Francisco · Product / Design · $260K–$300K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsRL / post-trainingPythonPhD
- Research Scientist - Frontier BenchmarksSnorkel AI · New York City, NY (Hybrid); San Francisco, CA (Hybrid); United States (Remote) | New York City | Remote | San Francisco · Remote · Research Scientist · $200K–$375K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsPhD
- Research ScientistSkild AI · Pittsburgh, San Mateo | Pittsburgh | San Francisco · Research Scientist · $100K–$300K base · first seen 2026-09-29LLMsRL / post-trainingPyTorchJAXPythonPhD
- Senior Manager, Research ScientistScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Scientist · $290K–$363K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsRL / post-trainingPhD
- Staff/Senior Machine Learning Research Engineer, Intelligent SystemsScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Engineer · $250K–$350K base · first seen 2026-09-29EvalsRAG / retrievalLLMsFine-tuningRL / post-trainingPhD
- Senior Frontier Data StrategistScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | New York, NY | San Francisco, CA · Program / Ops · $193K–$241K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsRL / post-trainingPhD
- Machine Learning Fellow - Human Frontier Collective (Canada)Scale AI · Canada | Remote (Growth only) · Remote · Research Scientist · first seen 2026-09-29EvalsLLMsRL / post-trainingPyTorchPythonPhD
- Finance Fellow - Human Frontier Collective (UK)Scale AI · United Kingdom | Remote (Growth only) · Remote · G&A · first seen 2026-09-29PhD
- Finance Fellow - Human Frontier Collective (US)Scale AI · United States | Remote (Growth only) · Remote · G&A · first seen 2026-09-29PhD
- Machine Learning Research Scientist, Post-TrainingScale AI · San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Engineer · $166K–$207K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPhD
- AI Strategy Consultant, Frontier TechScale AI · San Francisco, CA | Remote (Growth only) · Remote · Other · first seen 2026-09-29LLMsPythonPhD
- Senior Research Scientist (Architectures Research)Nebius · Israel; Remote - Europe; United Kingdom | Remote - Europe · Remote · Research Scientist · first seen 2026-09-29LLMsDistributed trainingPythonPhD
- Senior Research Scientist (Architectures Research)Nebius · Remote - Europe; United Kingdom | Czech Republic | Germany | Netherlands | Spain | United Kingdom · Remote · Research Scientist · first seen 2026-09-29LLMsDistributed trainingPythonPhD
- Senior Applied Scientist, Efficient LLM Inference & Model OptimizationNebius · Palo Alto, California, United States | San Francisco Bay Area · Inference / Perf · $195K–$262K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPyTorchCUDA / TritonvLLM / SGLang / TensorRTPythonPhD
- Special Projects Intern [Fall 2026]Figure · San Jose, CA | HQ · Other · first seen 2026-09-29PythonPhD
- Staff AI Inference and Acceleration EngineerFigure · San Jose, CA | HQ · Inference / Perf · $180K–$275K base · first seen 2026-09-29LLMsJAXCUDA / TritonvLLM / SGLang / TensorRTPythonC++PhD
- Senior Applied ML Engineer - ML4SysDatabricks · San Francisco, California · AI / ML Engineer · $166K–$210K base · first seen 2026-09-29LLMsPythonPhD
- Systems PhD - Software EngineerDatabricks · Bellevue, Washington; Seattle, Washington | Mountain View, California · Software Eng · $140K–$180K base · first seen 2026-09-29PhD
- Systems PhD - Software EngineerDatabricks · Mountain View, California; San Francisco, California | Mountain View, California · Software Eng · $150K–$190K base · first seen 2026-09-29PhD
- Staff Software Engineer - Security InfrastructureDatabricks · Mountain View, California | San Francisco, California · Security · $191K–$254K base · first seen 2026-09-29KubernetesPhD
- Senior Staff Software Engineer - Security InfrastructureDatabricks · Mountain View, California | San Francisco, California · Security · $228K–$304K base · first seen 2026-09-29KubernetesPhD
- Senior Staff Software Engineer - Security InfrastructureDatabricks · Bellevue, Washington | San Francisco, California · Security · $217K–$288K base · first seen 2026-09-29KubernetesPhD
- Principal Engineer - PrivacyDatabricks · Amsterdam, Netherlands | San Francisco, California · Security · first seen 2026-09-29KubernetesPhD
- Principal Engineer - PrivacyDatabricks · San Francisco, California · Security · $220K–$297K base · first seen 2026-09-29KubernetesPhD
- PhD GenAI Research Scientist InternDatabricks · San Francisco, California | Mountain View, California · Research Scientist · first seen 2026-09-29EvalsRAG / retrievalLLMsFine-tuningPyTorchPhD
- IROS 2026 - Robotics & AI TalentApptronik · Austin, Texas & Sunnyvale, California · G&A · first seen 2026-09-29RL / post-trainingPythonC++PhD
- Research Scientist, Life Sciences (Chemistry)Anthropic · San Francisco, CA · Research Scientist · $300K–$320K base · first seen 2026-09-29LLMsPythonPhD
- People Research Scientist, RecruitingAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | San Francisco, CA · G&A · $285K–$380K base · first seen 2026-09-29PythonPhD
- Corporate Development Lead, Life SciencesAnthropic · San Francisco, CA · G&A · $425K–$600K base · first seen 2026-09-29PhD