Open roles
As of 19 November 2026, 80 AI companies list 9,323 open roles on their own job boards, 5,004 of them technical; 626 were first seen in the last 7 days.
437 postings · verified 2026-11-19 · a repost appears here once per listing but counts once in the statistics (how we count)
- Software Engineer - New GradScale AI · Doha, Qatar · Software Eng · first seen 2026-09-29AgentsEvalsRAG / retrievalLLMsRL / post-trainingPythonTypeScript
- Software Engineering Intern (Summer 2027)Scale AI · London, UK · Software Eng · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsRL / post-trainingPythonTypeScript
- Software Engineering Intern (Summer 2027)Scale AI · San Francisco, CA · Software Eng · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsRL / post-trainingPythonTypeScript
- Software Engineer - New GradScale AI · San Francisco, CA · Software Eng · $144K–$180K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsRAG / retrievalLLMsRL / post-trainingPythonTypeScript
- Software Engineering Intern (Summer 2027)Scale AI · Doha, Qatar · Software Eng · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsRL / post-trainingPythonTypeScript
- Staff Software Engineer, RL EnvironmentsScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | San Francisco, CA · Software Eng · $252K–$315K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsMCPLLMsRL / post-trainingvLLM / SGLang / TensorRTKubernetesPythonTypeScriptRustGo
- Machine Learning Research Scientist, EvaluationsScale AI · San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Scientist · $166K–$207K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPhD
- Data Acquisition Lead, Frontier EnvironmentsScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | New York, NY | San Francisco, CA · Other · $152K–$228K base · first seen 2026-09-29EvalsRL / post-training
- Frontier Agents Engineer (Applied AI)Scale AI · San Francisco, CA | New York, NY · FDE / Applied · $180K–$225K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsRAG / retrievalMCPLLMsPromptingFine-tuningRL / post-trainingKubernetesPython
- Senior AI Product ManagerScale AI · New York, NY; San Francisco, CA | New York, NY | San Francisco, CA · Product / Design · $206K–$257K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsRL / post-training
- Senior Frontier Agents Engineer (Applied AI)Scale AI · San Francisco, CA | New York, NY · FDE / Applied · $216K–$270K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsRAG / retrievalMCPLLMsPromptingFine-tuningRL / post-trainingKubernetesPython
- Senior Manager, Research ScientistScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Scientist · $290K–$363K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsRL / post-trainingPhD
- Staff/Senior Machine Learning Research Engineer, Intelligent SystemsScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Engineer · $265K–$331K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsRAG / retrievalLLMsFine-tuningRL / post-trainingPhD
- Forward Deployed Product Manager, Public SectorScale AI · New York, NY; Washington, DC | New York, NY | Washington, DC · Product / Design · $210K–$345K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsFine-tuningRL / post-training
- Frontier Data StrategistScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | New York, NY | San Francisco, CA · Program / Ops · $193K–$241K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsRL / post-trainingPhD
- Forward Deployed Product Manager, EnterpriseScale AI · New York, NY · Product / Design · $240K–$300K base · first seen 2026-09-29EvalsFine-tuningRL / post-training
- Machine Learning Fellow - Human Frontier Collective (Canada)Scale AI · Canada | Remote (Growth only) · Remote · Research Scientist · first seen 2026-09-29EvalsLLMsRL / post-trainingPyTorchPythonPhD
- Machine Learning Fellow - Human Frontier Collective (UK)Scale AI · United Kingdom | Remote (Growth only) · Remote · Research Scientist · first seen 2026-09-29EvalsLLMsRL / post-trainingPyTorchPythonPhD
- Machine Learning Fellow - Human Frontier CollectiveScale AI · United States | Remote (Growth only) · Remote · Research Scientist · first seen 2026-09-29EvalsLLMsRL / post-trainingPyTorchPythonPhD
- Senior/Staff Machine Learning Research Engineer, General Agents, Enterprise GenAIScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | New York, NY | San Francisco, CA | Seattle, WA · Research Engineer · $290K–$363K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsPromptingFine-tuningRL / post-trainingPython
- Staff Machine Learning Engineer, Public SectorScale AI · Denver, CO; Washington, DC | Washington, DC · AI / ML Engineer · $274K–$343K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsRAG / retrievalFine-tuningRL / post-trainingPyTorchPython
- Machine Learning Engineer, Public SectorScale AI · Denver, CO; Honolulu, HI; Washington, DC | Washington, DC · AI / ML Engineer · $196K–$245K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsRAG / retrievalLLMsFine-tuningRL / post-trainingPyTorchPython
- Tech Lead Manager- MLRE, ML SystemsScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | San Francisco, CA · Software Eng · $290K–$363K base · first seen 2026-09-29AgentsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPyTorchCUDA / Triton
- VP, ResearchScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | San Francisco, CA · Other · $397K–$496K base · first seen 2026-09-29AgentsLLMsRL / post-training
- ML Research Engineer, ML SystemsScale AI · San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Engineer · $190K–$237K base · first seen 2026-09-29AgentsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPyTorchCUDA / Triton
- Machine Learning Research Scientist, Post-TrainingScale AI · San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Engineer · $166K–$207K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPhD
- Senior / Staff Machine Learning Research Scientist, AgentsScale AI · San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Scientist · $259K–$324K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPyTorchJAX
- Senior Principal Machine Learning EngineerSambaNova · San Jose, California, United States | San Jose, CA · AI / ML Engineer · $220K–$300K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPhD
- Forward Deployed Engineer, Physical AI InfrastructureNebius · Remote - Europe | United Kingdom · Remote · FDE / Applied · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsRL / post-trainingCUDA / TritonvLLM / SGLang / TensorRTKubernetesPython
- Staff Applied AI Researcher (Agentic Search)Nebius · Amsterdam, Netherlands; London, United Kingdom; Remote - Europe; Zurich, Switzerland | Amsterdam | London | Remote | Remote - Europe · Remote · FDE / Applied · first seen 2026-09-29AgentsEvalsRAG / retrievalLLMsRL / post-trainingPython
- Senior Machine Learning Engineer, Model Training and Reinforcement LearningNebius · Palo Alto, California, United States | Palo Alto · AI / ML Engineer · $195K–$262K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPyTorchCUDA / TritonDistributed trainingKubernetesPython
- Senior Applied Scientist, Efficient LLM Inference & Model OptimizationNebius · Palo Alto, California, United States | San Francisco Bay Area · Inference / Perf · $195K–$262K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPyTorchCUDA / TritonvLLM / SGLang / TensorRTPythonPhD
- Machine Learning Engineer, Assistant QualityGlean · San Francisco, CA · AI / ML Engineer · $180K–$205K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsRAG / retrievalLLMsPromptingRL / post-trainingPythonGoC++
- Product Manager, AIGlean · Mountain View, CA | San Francisco, CA · Product / Design · $200K–$300K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsRL / post-training
- Reinforcement Learning Engineer, Whole Body ControlFigure · San Jose, CA | HQ · Software Eng · $150K–$350K base · first seen 2026-09-29EvalsRL / post-training
- Senior Product Marketing Manager, AI Training InfrastructureCoreWeave · New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | Bellevue, WA | Manhattan, NY | Sunnyvale, CA · GTM · $177K–$237K base · first seen 2026-09-29Fine-tuningRL / post-trainingDistributed trainingKubernetes
- Senior Forward Deployed Engineer, AI AgentsCoreWeave · Sunnyvale, CA / San Francisco, CA | San Francisco, CA | Sunnyvale, CA · FDE / Applied · $182K–$242K base · first seen 2026-09-29AgentsRAG / retrievalLLMsRL / post-trainingPyTorchPython
- Senior Software Engineer II, Applied TrainingCoreWeave · Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | Bellevue, WA | Sunnyvale, CA · Software Eng · $182K–$242K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsRL / post-trainingKubernetesPython
- Staff Specialist Field Engineer, RoboticsCoreWeave · San Francisco, CA / Sunnyvale, CA | San Francisco, CA · FDE / Applied · $177K–$237K base · first seen 2026-09-29RL / post-trainingPython
- Senior Applied ML EngineerCoreWeave · Bellevue, WA / Sunnyvale, CA | Bellevue, WA | Sunnyvale, CA · AI / ML Engineer · $182K–$242K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPyTorchJAXCUDA / TritonDistributed trainingPython
- Senior Software Engineer (Post-Training)CoreWeave · Bellevue, WA · Research Engineer · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsPromptingFine-tuningRL / post-training
- Staff Machine Learning Engineer, AI InsightsCoreWeave · New York, NY | Manhattan, NY · AI / ML Engineer · $180K–$250K base · first seen 2026-09-29EvalsRAG / retrievalLLMsRL / post-trainingKubernetesPythonGo
- Staff Software Engineer - Humanoid ControlsApptronik · Sunnyvale, CA | HQ | SV · Software Eng · $300K–$350K base · first seen 2026-09-29RL / post-trainingPythonC++PhD
- Staff Product Manager, Applied AIApptronik · Sunnyvale, California | SV · Product / Design · $275K–$350K base · first seen 2026-09-29Fine-tuningRL / post-training
- Software Engineer, Tokens and Prompt StructuresAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · Software Eng · $320K–$405K base · first seen 2026-09-29AgentsLLMsPromptingRL / post-trainingPythonRust
- Research Engineer, Cybersecurity RL (Reinforcement Learning)Anthropic · Zürich, CH · Research Engineer · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsRL / post-training
- Staff+ Research Engineer, RL Data PlatformAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | New York City, NY | San Francisco, CA · Research Engineer · $500K–$850K base · first seen 2026-09-29LLMsRL / post-trainingPythonTypeScript
- Technical Program Manager, RL ResearchAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · Program / Ops · $365K–$435K base · first seen 2026-09-29LLMsRL / post-training
- Staff Software Engineer, Code RLAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | San Francisco, CA · Software Eng · $405K–$625K base · first seen 2026-09-29AgentsLLMsRL / post-trainingPython
- Staff Software Engineer, Environments InfrastructureAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · Infra / Hardware · $405K–$605K base · first seen 2026-09-29AgentsLLMsRL / post-trainingPython
Spot a mistake on this page?