Open roles
As of 19 November 2026, 80 AI companies list 9,323 open roles on their own job boards, 5,004 of them technical; 626 were first seen in the last 7 days.
295 postings · verified 2026-11-19 · a repost appears here once per listing but counts once in the statistics (how we count)
- Robotics Autonomy Engineer, Planning & Control (Federal)Field AI · Irvine, CA · Software Eng · $100K–$200K base · first seen 2026-09-29PythonC++PhD
- Robotics Engineer, Humanoid System IntegrationField AI · Irvine, CA · Software Eng · first seen 2026-09-29PythonC++PhD
- Robotics Autonomy Engineer, PerceptionField AI · Irvine, CA | Peoria, Illinois · Software Eng · $100K–$200K base · first seen 2026-09-29KubernetesPythonC++PhD
- Senior Autonomy Engineer (Federal)Field AI · Irvine, CA · Software Eng · $150K–$190K base · first seen 2026-09-29PythonC++PhD
- Robotics Autonomy Engineer, ManipulationField AI · Irvine, CA | Peoria, Illinois · Software Eng · $100K–$200K base · first seen 2026-09-29EvalsFine-tuningRL / post-trainingPyTorchJAXPythonC++PhD
- Robotics Research, Humanoid Manipulation Intern (Spring 2027) | PhDField AI · Boston, MA · Other · first seen 2026-09-29RL / post-trainingPythonC++PhD
- Robotics Autonomy Engineer, Planning & ControlField AI · Irvine, CA · Software Eng · $100K–$230K base · first seen 2026-09-29PythonC++PhD
- Robotics AI Engineer, Sensor CalibrationField AI · Irvine, CA · AI / ML Engineer · first seen 2026-09-29PythonC++PhD
- Robotics Autonomy Engineer, SoftwareField AI · Irvine, CA | Peoria, Illinois · Software Eng · $100K–$200K base · first seen 2026-09-29C++PhD
- Humanoid Engineer, ManipulationField AI · Irvine, CA · Software Eng · first seen 2026-09-29EvalsRL / post-trainingPythonC++PhD
- Robotics Autonomy Engineer, LocomotionField AI · Irvine, CA · Software Eng · $100K–$230K base · first seen 2026-09-29EvalsRL / post-trainingPyTorchJAXPythonC++PhD
- AI Tutor, Humanities - TemporaryxAI · Remote, International | Remote US · Remote · Evals / Data · first seen 2026-09-29EvalsLLMsPhD
- Senior / Staff Software Engineer — AI / MLSnorkel AI · New York City, NY (Hybrid); San Francisco, CA (Hybrid) | San Francisco · AI / ML Engineer · $208K–$315K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsFine-tuningPythonPhD
- Research Scientist - Human-AI SystemsSnorkel AI · New York City, NY (Hybrid); San Francisco, CA (Hybrid); United States (Remote) | New York City | Remote | San Francisco · Remote · Research Scientist · $200K–$375K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsRL / post-trainingPhD
- Staff Product Manager - Data ProductsSnorkel AI · San Francisco, CA (Hybrid) | San Francisco · Product / Design · $260K–$300K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsRL / post-trainingPythonPhD
- Research Scientist - Frontier BenchmarksSnorkel AI · New York City, NY (Hybrid); San Francisco, CA (Hybrid); United States (Remote) | New York City | Remote | San Francisco · Remote · Research Scientist · $200K–$375K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsPhD
- Research ScientistSnorkel AI · New York City, NY (Hybrid); San Francisco, CA (Hybrid); United States (Remote) | Remote | San Francisco · Remote · Research Scientist · $200K–$375K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsPyTorchPythonPhD
- Research EngineerSkild AI · Pittsburgh, San Mateo | Pittsburgh | San Francisco · Research Engineer · $100K–$300K base · first seen 2026-09-29RL / post-trainingPyTorchJAXPythonPhD
- Research ScientistSkild AI · Pittsburgh, San Mateo | Pittsburgh | San Francisco · Research Scientist · $100K–$300K base · first seen 2026-09-29RL / post-trainingPyTorchJAXPythonPhD
- Staff Full-Stack Software Engineer, (Forward Deployed), GPSScale AI · Riyadh, Saudi Arabia | Kingdom of Saudi Arabia · FDE / Applied · first seen 2026-09-29LLMsKubernetesPythonPhD
- Machine Learning Research Scientist, EvaluationsScale AI · San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Scientist · $166K–$207K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPhD
- Senior Manager, Research ScientistScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Scientist · $290K–$363K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsRL / post-trainingPhD
- Staff/Senior Machine Learning Research Engineer, Intelligent SystemsScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Engineer · $265K–$331K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsRAG / retrievalLLMsFine-tuningRL / post-trainingPhD
- SWE Fellow - Human Frontier Collective (Canada)Scale AI · Canada | Remote (Growth only) · Remote · Software Eng · first seen 2026-09-29EvalsPythonRustC++PhD
- SWE Fellow - Human Frontier Collective (UK)Scale AI · United Kingdom | Remote (Growth only) · Remote · Software Eng · first seen 2026-09-29EvalsPythonRustC++PhD
- SWE Fellow - Human Frontier Collective (US)Scale AI · United States | Remote (Growth only) · Remote · Software Eng · first seen 2026-09-29EvalsPythonRustC++PhD
- Frontier Data StrategistScale AI · San Francisco, CA; New York, NY | New York, NY | San Francisco, CA · Program / Ops · $193K–$241K base · first seen 2026-09-29AgentsEvalsLLMsRL / post-trainingPhD
- Machine Learning Fellow - Human Frontier Collective (Canada)Scale AI · Canada | Remote (Growth only) · Remote · Research Scientist · first seen 2026-09-29EvalsLLMsRL / post-trainingPyTorchPythonPhD
- Machine Learning Fellow - Human Frontier Collective (UK)Scale AI · United Kingdom | Remote (Growth only) · Remote · Research Scientist · first seen 2026-09-29EvalsLLMsRL / post-trainingPyTorchPythonPhD
- Machine Learning Fellow - Human Frontier CollectiveScale AI · United States | Remote (Growth only) · Remote · Research Scientist · first seen 2026-09-29EvalsLLMsRL / post-trainingPyTorchPythonPhD
- Finance Fellow - Human Frontier Collective (UK)Scale AI · United Kingdom | Remote (Growth only) · Remote · G&A · first seen 2026-09-29PhD
- Machine Learning Research Scientist, Post-TrainingScale AI · San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | San Francisco, CA · Research Engineer · $166K–$207K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPhD
- Senior RTL Design EngineerSambaNova · Austin, Texas, United States; San Jose, California, United States | Austin, TX | San Jose, CA · Infra / Hardware · $120K–$200K base · first seen 2026-09-29PythonPhD
- Principal RTL Design EngineerSambaNova · Austin, Texas, United States; San Jose, California, United States | Austin, TX | San Jose, CA · Infra / Hardware · $180K–$255K base · first seen 2026-09-29PythonPhD
- Director of ASIC Design VerificationSambaNova · San Jose, California, United States | San Jose, CA · Infra / Hardware · $270K–$340K base · first seen 2026-09-29PythonPhD
- ASIC Network ArchitectSambaNova · Austin, Texas, United States; Remote - US; San Jose, California, United States | Austin, TX | San Jose, CA · Remote · Infra / Hardware · $250K–$350K base · first seen 2026-09-29PythonRustC++PhD
- Senior Principal Machine Learning EngineerSambaNova · San Jose, California, United States | San Jose, CA · AI / ML Engineer · $220K–$300K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPhD
- Senior Validation & SI Correlation EngineerSambaNova · San Jose, California, United States | San Jose, CA · Software Eng · $210K–$280K base · first seen 2026-09-29PythonPhD
- Senior Applied Scientist, Efficient LLM Inference & Model OptimizationNebius · Palo Alto, California, United States | San Francisco Bay Area · Inference / Perf · $195K–$262K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsFine-tuningRL / post-trainingPyTorchCUDA / TritonvLLM / SGLang / TensorRTPythonPhD
- Special Projects Intern [Winter 2027]Figure · San Jose, CA | HQ · Other · first seen 2026-09-29PythonPhD
- Senior Applied ML Engineer - ML4SysDatabricks · San Francisco, California · AI / ML Engineer · $166K–$210K base · first seen 2026-09-29PythonPhD
- Staff Software Engineer, AI RuntimeDatabricks · Mountain View, California; San Francisco, California | Mountain View, California · AI / ML Engineer · $190K–$265K base · first seen 2026-09-29Distributed trainingPhD
- Sr. Staff Software Engineer — Observability, Insights & GovernanceDatabricks · Bellevue, Washington; Seattle, Washington | Mountain View, California · Software Eng · $217K–$299K base · first seen 2026-09-29AgentsLLMsPhD
- Sr. Staff Software Engineer — Observability, Insights & GovernanceDatabricks · Mountain View, California; San Francisco, California | Mountain View, California · Software Eng · $229K–$314K base · first seen 2026-09-29AgentsLLMsPhD
- Systems PhD - Software EngineerDatabricks · Bellevue, Washington; Seattle, Washington | Mountain View, California · Software Eng · $140K–$180K base · first seen 2026-09-29PhD
- Systems PhD - Software EngineerDatabricks · Mountain View, California; San Francisco, California | Mountain View, California · Software Eng · $150K–$190K base · first seen 2026-09-29PhD
- Principal Engineer, AuthenticationDatabricks · Bellevue, Washington; Seattle, Washington | San Francisco, California · Security · $266K–$366K base · first seen 2026-09-29PhD
- Principal Engineer, AuthenticationDatabricks · Mountain View, California; San Francisco, California | San Francisco, California · Security · $280K–$385K base · first seen 2026-09-29KubernetesPhD
- Director of Engineering (Data Infrastructure)Databricks · Bengaluru, India · Infra / Hardware · first seen 2026-09-29PhD
- Principal Engineer - PrivacyDatabricks · Mountain View, California | San Francisco, California · Security · $278K–$339K base · first seen 2026-09-29KubernetesPhD
Spot a mistake on this page?