Open roles
638 postings · verified 2026-10-05 · a repost appears here once per listing but counts once in the statistics (how we count)
- Customer Success Manager, Beneficial Deployments - Life SciencesAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | New York City, NY · GTM · $200K–$265K base · first seen 2026-09-29
- Head of Regulated Industries, Customer SuccessAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | New York City, NY · GTM · $320K–$350K base · first seen 2026-09-29
- Head of Compute Supply ChainAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | Remote-Friendly US (Travel Required) · Remote · Infra / Hardware · first seen 2026-09-29
- Research & Education Sales Lead, Beneficial DeploymentsAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · GTM · $380K–$450K base · first seen 2026-09-29
- Lead, Security Controls Assurance - SOXAnthropic · San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Washington, DC | San Francisco, CA · Security · $410K–$510K base · first seen 2026-09-29PythonRustGoC++
- Lead Technical InstructorAnthropic · New York City, NY · G&A · $270K–$365K base · first seen 2026-09-29MCPLLMs
- Head of Technical TrainingAnthropic · San Francisco, CA · G&A · $365K–$435K base · first seen 2026-09-29MCPLLMs
- Scaled Growth Account Executive, AI NativeAnthropic · New York City, NY; San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · GTM · $290K–$380K base · first seen 2026-09-29LLMs
- Executive Communications WriterAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · GTM · $295K–$345K base · first seen 2026-09-29
- Sales Strategy, Operational ExcellenceAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · GTM · $270K–$310K base · first seen 2026-09-29
- Sanctions Compliance LeadAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | Washington, DC | San Francisco, CA · G&A · $270K–$345K base · first seen 2026-09-29
- Applied AI Engineer, Beneficial Deployments (Life Sciences)Anthropic · London, UK · FDE / Applied · first seen 2026-09-29EvalsMCPLLMsPrompting
- Product Manager, Safeguards (Account Integrity & Abuse)Anthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · Product / Design · $385K–$460K base · first seen 2026-09-29Evals
- Research CounselAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · G&A · $265K–$335K base · first seen 2026-09-29Evals
- Salesforce DeveloperAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | San Francisco, CA · Software Eng · $270K–$315K base · first seen 2026-09-29
- Technical Program Manager, Enterprise ReadinessAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · Program / Ops · $365K–$435K base · first seen 2026-09-29LLMs
- Research Manager, Biological SafetyAnthropic · San Francisco, CA · Safety / Policy · $405K–$485K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsPython
- Staff+ Software Engineer, Claude ScienceAnthropic · San Francisco, CA · Software Eng · $405K–$485K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMs
- Research Engineer, Cybersecurity RL (Reinforcement Learning)Anthropic · Zürich, CH · Research Engineer · first seen 2026-09-29LLMsRL / post-training
- Staff Software Engineer, Observability & ProfilingAnthropic · London, UK · Software Eng · first seen 2026-09-29
- Engineering Manager, Inference InfrastructureAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | San Francisco, CA · Inference / Perf · $405K–$625K base · first seen 2026-09-29Kubernetes
- Engineering Manager, Scheduler and Fleet EfficiencyAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · Software Eng · $405K–$485K base · first seen 2026-09-29Kubernetes
- Safeguards Enforcement Analyst, Conventional WeaponsAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | Washington, DC | San Francisco, CA · Safety / Policy · $245K–$330K base · first seen 2026-09-29EvalsPromptingPython
- Safeguards Enforcement Lead, User Well-BeingAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | Washington, DC | San Francisco, CA · Safety / Policy · $285K–$330K base · first seen 2026-09-29Python
- Product Manager, Multi-Cloud Trust & SafetyAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | San Francisco, CA · Product / Design · $305K–$385K base · first seen 2026-09-29
- New Product Introduction (NPI) Sourcing Manager, Data Center Power & CoolingAnthropic · Remote-Friendly, United States | Remote-Friendly US (Travel Required) · Remote · Infra / Hardware · $320K–$405K base · first seen 2026-09-29
- Legal Specialist, Law EnforcementAnthropic · San Francisco, CA · G&A · $170K–$220K base · first seen 2026-09-29RAG / retrieval
- Finance & Strategy GTM, EMEAAnthropic · London, UK | Dublin, IE · G&A · first seen 2026-09-29
- Director, Finance Systems - Revenue Systems EngineeringAnthropic · San Francisco, CA | Seattle, WA | San Francisco, CA · G&A · $270K–$315K base · first seen 2026-09-29LLMsPythonTypeScriptGo
- Applied AI Architect, Strategic Enterprise TechAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | San Francisco, CA · FDE / Applied · $240K–$315K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsPython
- Partnership Manager, AI for ScienceAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · GTM · $170K–$215K base · first seen 2026-09-29LLMs
- Head of Policy Design, Societal HarmsAnthropic · San Francisco, CA · Safety / Policy · $330K–$395K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMs
- Corporate Counsel, M&AAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | San Francisco, CA · G&A · $265K–$335K base · first seen 2026-09-29
- Applied AI Architect, StartupsAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · FDE / Applied · $240K–$315K base · first seen 2026-09-29EvalsLLMsPromptingPython
- Technical Program Manager, BillingAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · Program / Ops · $290K–$365K base · first seen 2026-09-29
- Cyber Evaluations EngineerAnthropic · Remote-Friendly, United States; San Francisco, CA | Washington, DC | San Francisco, CA · Remote · Evals / Data · $300K–$405K base · first seen 2026-09-29EvalsPython
- Data Center Energy Lead, EMEAAnthropic · London, UK · Infra / Hardware · first seen 2026-09-29
- Engineering Manager, Hardware Platform SecurityAnthropic · San Francisco, CA | Seattle, WA | San Francisco, CA · Security · $485K–$625K base · first seen 2026-09-29
- Staff+ Software Engineer, RL Data PlatformAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | New York City, NY · Infra / Hardware · $320K–$405K base · first seen 2026-09-29EvalsRL / post-trainingPythonTypeScript
- Staff+ Research Engineer, RL Data PlatformAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | New York City, NY | San Francisco, CA · Research Engineer · $500K–$850K base · first seen 2026-09-29EvalsRL / post-trainingPythonTypeScript
- Safeguards Enforcement Lead, Cyber HarmsAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | Washington, DC | San Francisco, CA · Safety / Policy · $285K–$330K base · first seen 2026-09-29Python
- Product Manager, Safeguards (Generalist)Anthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | San Francisco, CA · Product / Design · $385K–$460K base · first seen 2026-09-29Evals
- Software Engineer, Business TechnologyAnthropic · London, UK · Software Eng · first seen 2026-09-29PythonTypeScript
- Software Engineer, Business TechnologyAnthropic · New York City, NY | Seattle, WA; San Francisco, CA | New York City, NY | New York City, NY | San Francisco, CA | Seattle, WA · Software Eng · $320K–$405K base · first seen 2026-09-29PythonTypeScript
- Account Executive, StartupsAnthropic · San Francisco, CA | New York City, NY | New York City, NY | San Francisco, CA · GTM · $223K–$290K base · first seen 2026-09-29LLMs
- Product Policy Manager, Product RiskAnthropic · Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | San Francisco, CA · Remote · Safety / Policy · $245K–$285K base · first seen 2026-09-29
- Reporting and Controls Lead, Data Center Capacity DeliveryAnthropic · Remote-Friendly, United States | Remote-Friendly US (Travel Required) · Remote · Infra / Hardware · $320K–$405K base · first seen 2026-09-29
- Supply Chain Delivery Manager, Data Center Power & Cooling OFEAnthropic · Remote-Friendly, United States | Remote-Friendly US (Travel Required) · Remote · Infra / Hardware · $320K–$405K base · first seen 2026-09-29
- Energy Scheduling & Portfolio LeadAnthropic · Remote-Friendly, United States | Remote-Friendly US (Travel Required) · Remote · Field ops / Manufacturing · $320K–$405K base · first seen 2026-09-29